Земля в Тверской области
поиск, продажа, юридическое сопровождение
Как купить землю
в Тверской области?
телефон: (495) 971-28-95
е-майл: info@tverzem.ru
 
 
Главная страница
Заявка на размещение
Подать объявление
Покупка и продажа земли
Поиск участка
Андреапольский район
Бежецкий район
Бельский район
Бологовский район
Весьегонский район
Вышневолоцкий район
Жаровский район
Западнодвинский район
Зубцовский район
Калининский район
Калязинский район
Кашинский район
Кесовогорский район
Кимрский район
Конаковский район
Краснохолмский район
Кувшиновский район
Лесной район
Лихославльский район
Максатихинский район
Молоковский район
Нелидовский район
Оленинский район
Осташковский район
Пеновский район
Рамешковский район
Ржевский район
Сандовский район
Селижаровский район
Сонковский район
Спировский район
Старицкий район
Торжокский район
Торопецкий район
Удомельский район
Фировский район
Поиск земли под заказ
Регион
Тверская область
Озеро Селигер
Осташков
Калязин
Кашин
Кимры
Пено
Зубцов
Конаково
Андреаполь
Селижарово
Исток Волги. Верхневолжские озера
Законодательная база
Федеральное законодательство о земле
Тверское законодательство о земле
О нас
Контакты
Предоставляемые услуги
Статьи по теме: новости, обзоры, аналитика
Наши партнеры
Обмен ссылками
Каталог ссылок
Поиск по сайту

 

 

Продажа земельных участков

 

Калязинский район

 

1 2 3 4 5

объект площадь название цена в руб. фото
№2899 60 соток д. Теляшовка 1200000
№6886 70 соток д. Соломидино 27600000
№4500 80 соток д. Луки 5400000
№7111 1 Га д. Заручье 10000000
№7951 1 Га г.Калязин 7000000   Есть фото!
№3934 1,31 Га с. Нерль 8550000
№647 1,5 Га д. Луки 2700000
№2263 1,575 Га г. Калязин 36000000
№5535 2,5 Га д. Сущево 900000
№3233 2,51 Га д. Заручье 25080000
№2896 2,6 Га д. Волнога 9600000
№5969 3,54 Га д. Конякино 1200000
№3342 4,69 Га д. Клыпино 7200000
№7246 4,8 Га д. Тарчево 28800000   Есть фото!
№4827 4,86 Га д.Новое Село 4000000
№2895 5 Га д. Толстоухово 9000000
№2893 5,1 Га д. Толстоухово 3000000
№4061 5,1 Га д.Новое Село 4182000
№6030 5,33 Га д.Пенье 4500000
№5970 6,02 Га д. Конякино 1700000
№6818 6,7 Га д. Расловка 5159000
№8455 7 Га Кулишки 2500000   Есть фото!
№1600 8,5 Га г. Калязин 15000000
№2891 10 Га д. Капылово 30000000
№2892 10 Га д. Толстоухово 4500000
№6803 10 Га д. Кортино 400000
№2894 10,2 Га д. Толстоухово 4700000
№1133 11 Га д. Коротково 36000000
№2523 11,62 Га д. Хализево 11400000
№2897 12,8 Га д. Капшино 19200000
№143 14,06 Га д. Болдиново 21090000
№3871 14,1 Га д. Красная Горка 5400000   Есть фото!
№3202 16,65 Га д. Сталино 5100000
№646 18 Га д. Луки 18000000
№2898 19,32 Га д. Теляшовка 28980000
№2900 24,5 Га д. Мордвиново 73500000
№6802 32,27 Га д. Афонино 1290800
№7247 38,84 Га д. Панкратово 174780000
№6804 43,91 Га д. Туфаново 1756400
№6801 92,59 Га д. Черково 3703600
№3970 200 Га д.Тимирязево 18000000
№3186 346 Га д. Старобислово 42000000
№112 8 соток г. Калязинпродано 2400000
№119 9 соток д. Мышинопродано 450000
№122 9 соток д. Тарчевопродано 360000
№129 10 соток д. Спасскоепродано 360000
№145 10 соток д. Мышинопродано 1200000
№781 10 соток г. Калязинпродано 1500000
№1009 10 соток г. Калязинпродано 900000
№1217 10 соток д. Чаплинопродано 1200000

 

1 2 3 4 5

 

Оставить заявку на продажу | поиск участка |

 

 

 

 
 
© 2003-2015 проект “Земля в Тверской области” liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100